Numbers
Table 1: Range of Numeric Types
Primitive |
Class |
Range (-) |
Range (+) |
byte |
Byte |
-128 |
127 |
short |
Short |
-32,768 |
32,676 |
int |
Integer |
-2,147,483,648 |
2,147,483,647 |
long |
Long |
-9,223,372,036,854,775,808 |
9,223,372,036,854,775,807 |
float |
Float |
-1.40239846E-45 |
3.4028235E38 |
double |
Double |
-4.94065645841246544E-324 |
1.79769313486231E308 |
Table 2: Power Values and Terms
Name | Sym | Power |
yotta | Y | x1024 |
zetta | Z | x1021 |
exa | E | x1018 |
peta | P | x1015 |
tera | T | x1012 |
giga | G | x109 |
mega | M | x106 |
kilo | k | x103 |
one | 1 | x100 |
milli | m | x10-3 |
micro | u | x10-6 |
nano | n | x10-9 |
pico | p | x10-12 |
femto | f | x10-15 |
atto | a | x10-18 |
zepto | z | x10-21 |
yocto | y | x10-24 |
Note: 0.100 GB (up) ← 100.00 MB → (down) 100,000 kB
Table 3: GB as multiples of 1GB (1024 B)
GB | MB |
1 | 1,024 |
2 | 2,048 |
3 | 3,072 |
4 | 4,096 |
5 | 5,120 |
6 | 6,144 |
7 | 7,168 |
8 | 8,192 |
9 | 9,216 |
10 | 10,240 |
20 | 20,480 |
30 | 30,720 |
40 | 40,960 |
50 | 51,200 |
60 | 61,440 |
70 | 71,680 |
80 | 81,920 |
90 | 92,160 |
100 | 102,400 |
Table 4: Binary Numbers
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | Dec |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | 1 | 0 | 2 |
| | | | | | 1 | 1 | 3 |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | 1 | 0 | 1 | 5 |
| | | | | 1 | 1 | 0 | 6 |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 7 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 255 |
Convert Binary:
Binary:
Decimal: 0