Color Names
Name | Red | Green | Blue | Hex0 | Hex1 | Hex2 | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Blue | 240 | 248 | 255 | F0 | F8 | FF | |
Antique White | 250 | 235 | 215 | FA | EB | D7 | |
Antique White1 | 255 | 239 | 219 | FF | EF | DB | |
Antique White2 | 238 | 223 | 204 | EE | DF | CC | |
Antique White3 | 205 | 192 | 176 | CD | C0 | B0 | |
Antique White4 | 139 | 131 | 120 | 8B | 83 | 78 | |
Aquamarine | 127 | 255 | 212 | 7F | FF | D4 | |
Aquamarine1 | 127 | 255 | 212 | 7F | FF | D4 | |
Aquamarine2 | 118 | 238 | 198 | 76 | EE | C6 | |
Aquamarine3 | 102 | 205 | 170 | 66 | CD | AA | |
Aquamarine4 | 69 | 139 | 116 | 45 | 8B | 74 | |
Azure | 240 | 255 | 255 | F0 | FF | FF | |
Azure1 | 240 | 255 | 255 | F0 | FF | FF | |
Azure2 | 224 | 238 | 238 | E0 | EE | EE | |
Azure3 | 193 | 205 | 205 | C1 | CD | CD | |
Azure4 | 131 | 139 | 139 | 83 | 8B | 8B | |
Beige | 245 | 245 | 220 | F5 | F5 | DC | |
Bisque | 255 | 228 | 196 | FF | E4 | C4 | |
Bisque1 | 255 | 228 | 196 | FF | E4 | C4 | |
Bisque2 | 238 | 213 | 183 | EE | D5 | B7 | |
Bisque3 | 205 | 183 | 158 | CD | B7 | 9E | |
Bisque4 | 139 | 125 | 107 | 8B | 7D | 6B | |
Black | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | |
Blanched Almond | 255 | 235 | 205 | FF | EB | CD | |
Blue | 0 | 0 | 255 | 00 | 00 | FF | |
Blue Violet | 138 | 43 | 226 | 8A | 2B | E2 | |
Blue Violet | 138 | 43 | 226 | 8A | 2B | E2 | |
Blue1 | 0 | 0 | 255 | 00 | 00 | FF | |
Blue2 | 0 | 0 | 238 | 00 | 00 | EE | |
Blue3 | 0 | 0 | 205 | 00 | 00 | CD | |
Blue4 | 0 | 0 | 139 | 00 | 00 | 8B | |
Brown | 165 | 42 | 42 | A5 | 2A | 2A | |
Brown1 | 255 | 64 | 64 | FF | 40 | 40 | |
Brown2 | 238 | 59 | 59 | EE | 3B | 3B | |
Brown3 | 205 | 51 | 51 | CD | 33 | 33 | |
Brown4 | 139 | 35 | 35 | 8B | 23 | 23 | |
Burly Wood | 222 | 184 | 135 | DE | B8 | 87 | |
Burly Wood1 | 255 | 211 | 155 | FF | D3 | 9B | |
Burly Wood2 | 238 | 197 | 145 | EE | C5 | 91 | |
Burly Wood3 | 205 | 170 | 125 | CD | AA | 7D | |
Burly Wood4 | 139 | 115 | 85 | 8B | 73 | 55 | |
Cadet Blue | 95 | 158 | 160 | 5F | 9E | A0 | |
Cadet Blue1 | 152 | 245 | 255 | 98 | F5 | FF | |
Cadet Blue2 | 142 | 229 | 238 | 8E | E5 | EE | |
Cadet Blue3 | 122 | 197 | 205 | 7A | C5 | CD | |
Cadet Blue4 | 83 | 134 | 139 | 53 | 86 | 8B | |
Chartreuse | 127 | 255 | 0 | 7F | FF | 00 | |
Chartreuse1 | 127 | 255 | 0 | 7F | FF | 00 | |
Chartreuse2 | 118 | 238 | 0 | 76 | EE | 00 | |
Chartreuse3 | 102 | 205 | 0 | 66 | CD | 00 | |
Chartreuse4 | 69 | 139 | 0 | 45 | 8B | 00 | |
Chocolate | 210 | 105 | 30 | D2 | 69 | 1E | |
Chocolate1 | 255 | 127 | 36 | FF | 7F | 24 | |
Chocolate2 | 238 | 118 | 33 | EE | 76 | 21 | |
Chocolate3 | 205 | 102 | 29 | CD | 66 | 1D | |
Chocolate4 | 139 | 69 | 19 | 8B | 45 | 13 | |
Coral | 255 | 127 | 80 | FF | 7F | 50 | |
Coral1 | 255 | 114 | 86 | FF | 72 | 56 | |
Coral2 | 238 | 106 | 80 | EE | 6A | 50 | |
Coral3 | 205 | 91 | 69 | CD | 5B | 45 | |
Coral4 | 139 | 62 | 47 | 8B | 3E | 2F | |
Cornflower Blue | 100 | 149 | 237 | 64 | 95 | ED | |
Cornsilk | 255 | 248 | 220 | FF | F8 | DC | |
Cornsilk1 | 255 | 248 | 220 | FF | F8 | DC | |
Cornsilk2 | 238 | 232 | 205 | EE | E8 | CD | |
Cornsilk3 | 205 | 200 | 177 | CD | C8 | B1 | |
Cornsilk4 | 139 | 136 | 120 | 8B | 88 | 78 | |
Cyan | 0 | 255 | 255 | 00 | FF | FF | |
Cyan1 | 0 | 255 | 255 | 00 | FF | FF | |
Cyan2 | 0 | 238 | 238 | 00 | EE | EE | |
Cyan3 | 0 | 205 | 205 | 00 | CD | CD | |
Cyan4 | 0 | 139 | 139 | 00 | 8B | 8B | |
Dark Blue | 0 | 0 | 139 | 00 | 00 | 8B | |
Dark Cyan | 0 | 139 | 139 | 00 | 8B | 8B | |
Dark Goldenrod | 184 | 134 | 11 | B8 | 86 | 0B | |
Dark Goldenrod | 184 | 134 | 11 | B8 | 86 | 0B | |
Dark Goldenrod1 | 255 | 185 | 15 | FF | B9 | 0F | |
Dark Goldenrod2 | 238 | 173 | 14 | EE | AD | 0E | |
Dark Goldenrod3 | 205 | 149 | 12 | CD | 95 | 0C | |
Dark Goldenrod4 | 139 | 101 | 8 | 8B | 65 | 08 | |
Dark Gray | 169 | 169 | 169 | A9 | A9 | A9 | |
Dark Green | 0 | 100 | 0 | 00 | 64 | 00 | |
Dark Khaki | 189 | 183 | 107 | BD | B7 | 6B | |
Dark Magenta | 139 | 0 | 139 | 8B | 00 | 8B | |
Dark Olive Green | 85 | 107 | 47 | 55 | 6B | 2F | |
Dark Olivegreen1 | 202 | 255 | 112 | CA | FF | 70 | |
Dark Olivegreen2 | 188 | 238 | 104 | BC | EE | 68 | |
Dark Olivegreen3 | 162 | 205 | 90 | A2 | CD | 5A | |
Dark Olivegreen4 | 110 | 139 | 61 | 6E | 8B | 3D | |
Dark Orange | 255 | 140 | 0 | FF | 8C | 00 | |
Dark Orange1 | 255 | 127 | 0 | FF | 7F | 00 | |
Dark Orange2 | 238 | 118 | 0 | EE | 76 | 00 | |
Dark Orange3 | 205 | 102 | 0 | CD | 66 | 00 | |
Dark Orange4 | 139 | 69 | 0 | 8B | 45 | 00 | |
Dark Orchid | 153 | 50 | 204 | 99 | 32 | CC | |
Dark Orchid1 | 191 | 62 | 255 | BF | 3E | FF | |
Dark Orchid2 | 178 | 58 | 238 | B2 | 3A | EE | |
Dark Orchid3 | 154 | 50 | 205 | 9A | 32 | CD | |
Dark Orchid4 | 104 | 34 | 139 | 68 | 22 | 8B | |
Dark Red | 139 | 0 | 0 | 8B | 00 | 00 | |
Dark Salmon | 233 | 150 | 122 | E9 | 96 | 7A | |
Dark Sea Green | 143 | 188 | 143 | 8F | BC | 8F | |
Dark Seagreen1 | 193 | 255 | 193 | C1 | FF | C1 | |
Dark Seagreen2 | 180 | 238 | 180 | B4 | EE | B4 | |
Dark Seagreen3 | 155 | 205 | 155 | 9B | CD | 9B | |
Dark Seagreen4 | 105 | 139 | 105 | 69 | 8B | 69 | |
Dark Slate Blue | 72 | 61 | 139 | 48 | 3D | 8B | |
Dark Slate Gray | 47 | 79 | 79 | 2F | 4F | 4F | |
Dark Slategray1 | 151 | 255 | 255 | 97 | FF | FF | |
Dark Slategray2 | 141 | 238 | 238 | 8D | EE | EE | |
Dark Slategray3 | 121 | 205 | 205 | 79 | CD | CD | |
Dark Slategray4 | 82 | 139 | 139 | 52 | 8B | 8B | |
Dark Turquoise | 0 | 206 | 209 | 00 | CE | D1 | |
Dark Violet | 148 | 0 | 211 | 94 | 00 | D3 | |
Debian Red | 215 | 7 | 81 | D7 | 07 | 51 | |
Deep Pink | 255 | 20 | 147 | FF | 14 | 93 | |
Deep Pink | 255 | 20 | 147 | FF | 14 | 93 | |
Deep Pink1 | 255 | 20 | 147 | FF | 14 | 93 | |
Deep Pink2 | 238 | 18 | 137 | EE | 12 | 89 | |
Deep Pink3 | 205 | 16 | 118 | CD | 10 | 76 | |
Deep Pink4 | 139 | 10 | 80 | 8B | 0A | 50 | |
Deep Sky Blue | 0 | 191 | 255 | 00 | BF | FF | |
Deep Sky Blue1 | 0 | 191 | 255 | 00 | BF | FF | |
Deep Sky Blue2 | 0 | 178 | 238 | 00 | B2 | EE | |
Deep Sky Blue3 | 0 | 154 | 205 | 00 | 9A | CD | |
Deep Sky Blue4 | 0 | 104 | 139 | 00 | 68 | 8B | |
Dim Gray | 105 | 105 | 105 | 69 | 69 | 69 | |
Dodger Blue | 30 | 144 | 255 | 1E | 90 | FF | |
Dodger Blue | 30 | 144 | 255 | 1E | 90 | FF | |
Dodger Blue1 | 30 | 144 | 255 | 1E | 90 | FF | |
Dodger Blue2 | 28 | 134 | 238 | 1C | 86 | EE | |
Dodger Blue3 | 24 | 116 | 205 | 18 | 74 | CD | |
Dodger Blue4 | 16 | 78 | 139 | 10 | 4E | 8B | |
Firebrick | 178 | 34 | 34 | B2 | 22 | 22 | |
Firebrick1 | 255 | 48 | 48 | FF | 30 | 30 | |
Firebrick2 | 238 | 44 | 44 | EE | 2C | 2C | |
Firebrick3 | 205 | 38 | 38 | CD | 26 | 26 | |
Firebrick4 | 139 | 26 | 26 | 8B | 1A | 1A | |
Floral White | 255 | 250 | 240 | FF | FA | F0 | |
Forest Green | 34 | 139 | 34 | 22 | 8B | 22 | |
Gainsboro | 220 | 220 | 220 | DC | DC | DC | |
Ghost White | 248 | 248 | 255 | F8 | F8 | FF | |
Gold | 255 | 215 | 0 | FF | D7 | 00 | |
Gold1 | 255 | 215 | 0 | FF | D7 | 00 | |
Gold2 | 238 | 201 | 0 | EE | C9 | 00 | |
Gold3 | 205 | 173 | 0 | CD | AD | 00 | |
Gold4 | 139 | 117 | 0 | 8B | 75 | 00 | |
Goldenrod | 218 | 165 | 32 | DA | A5 | 20 | |
Goldenrod1 | 255 | 193 | 37 | FF | C1 | 25 | |
Goldenrod2 | 238 | 180 | 34 | EE | B4 | 22 | |
Goldenrod3 | 205 | 155 | 29 | CD | 9B | 1D | |
Goldenrod4 | 139 | 105 | 20 | 8B | 69 | 14 | |
Gray | 190 | 190 | 190 | BE | BE | BE | |
Gray0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | |
Gray1 | 3 | 3 | 3 | 03 | 03 | 03 | |
Gray2 | 5 | 5 | 5 | 05 | 05 | 05 | |
Gray3 | 8 | 8 | 8 | 08 | 08 | 08 | |
Gray4 | 10 | 10 | 10 | 0A | 0A | 0A | |
Gray5 | 13 | 13 | 13 | 0D | 0D | 0D | |
Gray6 | 15 | 15 | 15 | 0F | 0F | 0F | |
Gray7 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | |
Gray8 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | |
Gray9 | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | |
Gray10 | 26 | 26 | 26 | 1A | 1A | 1A | |
Gray11 | 28 | 28 | 28 | 1C | 1C | 1C | |
Gray12 | 31 | 31 | 31 | 1F | 1F | 1F | |
Gray13 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | |
Gray14 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 | |
Gray15 | 38 | 38 | 38 | 26 | 26 | 26 | |
Gray16 | 41 | 41 | 41 | 29 | 29 | 29 | |
Gray17 | 43 | 43 | 43 | 2B | 2B | 2B | |
Gray18 | 46 | 46 | 46 | 2E | 2E | 2E | |
Gray19 | 48 | 48 | 48 | 30 | 30 | 30 | |
Gray20 | 51 | 51 | 51 | 33 | 33 | 33 | |
Gray21 | 54 | 54 | 54 | 36 | 36 | 36 | |
Gray22 | 56 | 56 | 56 | 38 | 38 | 38 | |
Gray23 | 59 | 59 | 59 | 3B | 3B | 3B | |
Gray24 | 61 | 61 | 61 | 3D | 3D | 3D | |
Gray25 | 64 | 64 | 64 | 40 | 40 | 40 | |
Gray26 | 66 | 66 | 66 | 42 | 42 | 42 | |
Gray27 | 69 | 69 | 69 | 45 | 45 | 45 | |
Gray28 | 71 | 71 | 71 | 47 | 47 | 47 | |
Gray29 | 74 | 74 | 74 | 4A | 4A | 4A | |
Gray30 | 77 | 77 | 77 | 4D | 4D | 4D | |
Gray31 | 79 | 79 | 79 | 4F | 4F | 4F | |
Gray32 | 82 | 82 | 82 | 52 | 52 | 52 | |
Gray33 | 84 | 84 | 84 | 54 | 54 | 54 | |
Gray34 | 87 | 87 | 87 | 57 | 57 | 57 | |
Gray35 | 89 | 89 | 89 | 59 | 59 | 59 | |
Gray36 | 92 | 92 | 92 | 5C | 5C | 5C | |
Gray37 | 94 | 94 | 94 | 5E | 5E | 5E | |
Gray38 | 97 | 97 | 97 | 61 | 61 | 61 | |
Gray39 | 99 | 99 | 99 | 63 | 63 | 63 | |
Gray40 | 102 | 102 | 102 | 66 | 66 | 66 | |
Gray41 | 105 | 105 | 105 | 69 | 69 | 69 | |
Gray42 | 107 | 107 | 107 | 6B | 6B | 6B | |
Gray43 | 110 | 110 | 110 | 6E | 6E | 6E | |
Gray44 | 112 | 112 | 112 | 70 | 70 | 70 | |
Gray45 | 115 | 115 | 115 | 73 | 73 | 73 | |
Gray46 | 117 | 117 | 117 | 75 | 75 | 75 | |
Gray47 | 120 | 120 | 120 | 78 | 78 | 78 | |
Gray48 | 122 | 122 | 122 | 7A | 7A | 7A | |
Gray49 | 125 | 125 | 125 | 7D | 7D | 7D | |
Gray50 | 127 | 127 | 127 | 7F | 7F | 7F | |
Gray51 | 130 | 130 | 130 | 82 | 82 | 82 | |
Gray52 | 133 | 133 | 133 | 85 | 85 | 85 | |
Gray53 | 135 | 135 | 135 | 87 | 87 | 87 | |
Gray54 | 138 | 138 | 138 | 8A | 8A | 8A | |
Gray55 | 140 | 140 | 140 | 8C | 8C | 8C | |
Gray56 | 143 | 143 | 143 | 8F | 8F | 8F | |
Gray57 | 145 | 145 | 145 | 91 | 91 | 91 | |
Gray58 | 148 | 148 | 148 | 94 | 94 | 94 | |
Gray59 | 150 | 150 | 150 | 96 | 96 | 96 | |
Gray60 | 153 | 153 | 153 | 99 | 99 | 99 | |
Gray61 | 156 | 156 | 156 | 9C | 9C | 9C | |
Gray62 | 158 | 158 | 158 | 9E | 9E | 9E | |
Gray63 | 161 | 161 | 161 | A1 | A1 | A1 | |
Gray64 | 163 | 163 | 163 | A3 | A3 | A3 | |
Gray65 | 166 | 166 | 166 | A6 | A6 | A6 | |
Gray66 | 168 | 168 | 168 | A8 | A8 | A8 | |
Gray67 | 171 | 171 | 171 | AB | AB | AB | |
Gray68 | 173 | 173 | 173 | AD | AD | AD | |
Gray69 | 176 | 176 | 176 | B0 | B0 | B0 | |
Gray70 | 179 | 179 | 179 | B3 | B3 | B3 | |
Gray71 | 181 | 181 | 181 | B5 | B5 | B5 | |
Gray72 | 184 | 184 | 184 | B8 | B8 | B8 | |
Gray73 | 186 | 186 | 186 | BA | BA | BA | |
Gray74 | 189 | 189 | 189 | BD | BD | BD | |
Gray75 | 191 | 191 | 191 | BF | BF | BF | |
Gray76 | 194 | 194 | 194 | C2 | C2 | C2 | |
Gray77 | 196 | 196 | 196 | C4 | C4 | C4 | |
Gray78 | 199 | 199 | 199 | C7 | C7 | C7 | |
Gray79 | 201 | 201 | 201 | C9 | C9 | C9 | |
Gray80 | 204 | 204 | 204 | CC | CC | CC | |
Gray81 | 207 | 207 | 207 | CF | CF | CF | |
Gray82 | 209 | 209 | 209 | D1 | D1 | D1 | |
Gray83 | 212 | 212 | 212 | D4 | D4 | D4 | |
Gray84 | 214 | 214 | 214 | D6 | D6 | D6 | |
Gray85 | 217 | 217 | 217 | D9 | D9 | D9 | |
Gray86 | 219 | 219 | 219 | DB | DB | DB | |
Gray87 | 222 | 222 | 222 | DE | DE | DE | |
Gray88 | 224 | 224 | 224 | E0 | E0 | E0 | |
Gray89 | 227 | 227 | 227 | E3 | E3 | E3 | |
Gray90 | 229 | 229 | 229 | E5 | E5 | E5 | |
Gray91 | 232 | 232 | 232 | E8 | E8 | E8 | |
Gray92 | 235 | 235 | 235 | EB | EB | EB | |
Gray93 | 237 | 237 | 237 | ED | ED | ED | |
Gray94 | 240 | 240 | 240 | F0 | F0 | F0 | |
Gray95 | 242 | 242 | 242 | F2 | F2 | F2 | |
Gray96 | 245 | 245 | 245 | F5 | F5 | F5 | |
Gray97 | 247 | 247 | 247 | F7 | F7 | F7 | |
Gray98 | 250 | 250 | 250 | FA | FA | FA | |
Gray99 | 252 | 252 | 252 | FC | FC | FC | |
Gray100 | 255 | 255 | 255 | FF | FF | FF | |
Green | 0 | 255 | 0 | 00 | FF | 00 | |
Green Yellow | 173 | 255 | 47 | AD | FF | 2F | |
Green1 | 0 | 255 | 0 | 00 | FF | 00 | |
Green2 | 0 | 238 | 0 | 00 | EE | 00 | |
Green3 | 0 | 205 | 0 | 00 | CD | 00 | |
Green4 | 0 | 139 | 0 | 00 | 8B | 00 | |
Honeydew | 240 | 255 | 240 | F0 | FF | F0 | |
Honeydew1 | 240 | 255 | 240 | F0 | FF | F0 | |
Honeydew2 | 224 | 238 | 224 | E0 | EE | E0 | |
Honeydew3 | 193 | 205 | 193 | C1 | CD | C1 | |
Honeydew4 | 131 | 139 | 131 | 83 | 8B | 83 | |
Hot Pink | 255 | 105 | 180 | FF | 69 | B4 | |
Hot Pink1 | 255 | 110 | 180 | FF | 6E | B4 | |
Hot Pink2 | 238 | 106 | 167 | EE | 6A | A7 | |
Hot Pink3 | 205 | 96 | 144 | CD | 60 | 90 | |
Hot Pink4 | 139 | 58 | 98 | 8B | 3A | 62 | |
Indian Red | 205 | 92 | 92 | CD | 5C | 5C | |
Indian Red1 | 255 | 106 | 106 | FF | 6A | 6A | |
Indian Red2 | 238 | 99 | 99 | EE | 63 | 63 | |
Indian Red3 | 205 | 85 | 85 | CD | 55 | 55 | |
Indian Red4 | 139 | 58 | 58 | 8B | 3A | 3A | |
Ivory | 255 | 255 | 240 | FF | FF | F0 | |
Ivory1 | 255 | 255 | 240 | FF | FF | F0 | |
Ivory2 | 238 | 238 | 224 | EE | EE | E0 | |
Ivory3 | 205 | 205 | 193 | CD | CD | C1 | |
Ivory4 | 139 | 139 | 131 | 8B | 8B | 83 | |
Khaki | 240 | 230 | 140 | F0 | E6 | 8C | |
Khaki1 | 255 | 246 | 143 | FF | F6 | 8F | |
Khaki2 | 238 | 230 | 133 | EE | E6 | 85 | |
Khaki3 | 205 | 198 | 115 | CD | C6 | 73 | |
Khaki4 | 139 | 134 | 78 | 8B | 86 | 4E | |
Lavender | 230 | 230 | 250 | E6 | E6 | FA | |
Lavender Blush | 255 | 240 | 245 | FF | F0 | F5 | |
Lavender Blush1 | 255 | 240 | 245 | FF | F0 | F5 | |
Lavender Blush2 | 238 | 224 | 229 | EE | E0 | E5 | |
Lavender Blush3 | 205 | 193 | 197 | CD | C1 | C5 | |
Lavender Blush4 | 139 | 131 | 134 | 8B | 83 | 86 | |
Lawn Green | 124 | 252 | 0 | 7C | FC | 00 | |
Lemon Chiffon | 255 | 250 | 205 | FF | FA | CD | |
Lemon Chiffon1 | 255 | 250 | 205 | FF | FA | CD | |
Lemon Chiffon2 | 238 | 233 | 191 | EE | E9 | BF | |
Lemon Chiffon3 | 205 | 201 | 165 | CD | C9 | A5 | |
Lemon Chiffon4 | 139 | 137 | 112 | 8B | 89 | 70 | |
Light Blue | 173 | 216 | 230 | AD | D8 | E6 | |
Light Blue1 | 191 | 239 | 255 | BF | EF | FF | |
Light Blue2 | 178 | 223 | 238 | B2 | DF | EE | |
Light Blue3 | 154 | 192 | 205 | 9A | C0 | CD | |
Light Blue4 | 104 | 131 | 139 | 68 | 83 | 8B | |
Light Coral | 240 | 128 | 128 | F0 | 80 | 80 | |
Light Cyan | 224 | 255 | 255 | E0 | FF | FF | |
Light Cyan1 | 224 | 255 | 255 | E0 | FF | FF | |
Light Cyan2 | 209 | 238 | 238 | D1 | EE | EE | |
Light Cyan3 | 180 | 205 | 205 | B4 | CD | CD | |
Light Cyan4 | 122 | 139 | 139 | 7A | 8B | 8B | |
Light Goldenrod | 238 | 221 | 130 | EE | DD | 82 | |
Light Goldenrod Yellow | 250 | 250 | 210 | FA | FA | D2 | |
Light Goldenrod Yellow | 250 | 250 | 210 | FA | FA | D2 | |
Light Goldenrod1 | 255 | 236 | 139 | FF | EC | 8B | |
Light Goldenrod2 | 238 | 220 | 130 | EE | DC | 82 | |
Light Goldenrod3 | 205 | 190 | 112 | CD | BE | 70 | |
Light Goldenrod4 | 139 | 129 | 76 | 8B | 81 | 4C | |
Light Gray | 211 | 211 | 211 | D3 | D3 | D3 | |
Light Green | 144 | 238 | 144 | 90 | EE | 90 | |
Light Pink | 255 | 182 | 193 | FF | B6 | C1 | |
Light Pink1 | 255 | 174 | 185 | FF | AE | B9 | |
Light Pink2 | 238 | 162 | 173 | EE | A2 | AD | |
Light Pink3 | 205 | 140 | 149 | CD | 8C | 95 | |
Light Pink4 | 139 | 95 | 101 | 8B | 5F | 65 | |
Light Salmon | 255 | 160 | 122 | FF | A0 | 7A | |
Light Salmon1 | 255 | 160 | 122 | FF | A0 | 7A | |
Light Salmon2 | 238 | 149 | 114 | EE | 95 | 72 | |
Light Salmon3 | 205 | 129 | 98 | CD | 81 | 62 | |
Light Salmon4 | 139 | 87 | 66 | 8B | 57 | 42 | |
Light Sea Green | 32 | 178 | 170 | 20 | B2 | AA | |
Light Sky Blue | 135 | 206 | 250 | 87 | CE | FA | |
Light Sky Blue1 | 176 | 226 | 255 | B0 | E2 | FF | |
Light Sky Blue2 | 164 | 211 | 238 | A4 | D3 | EE | |
Light Sky Blue3 | 141 | 182 | 205 | 8D | B6 | CD | |
Light Sky Blue4 | 96 | 123 | 139 | 60 | 7B | 8B | |
Light Slate Blue | 132 | 112 | 255 | 84 | 70 | FF | |
Light Slate Gray | 119 | 136 | 153 | 77 | 88 | 99 | |
Light Steel Blue | 176 | 196 | 222 | B0 | C4 | DE | |
Light Steel Blue1 | 202 | 225 | 255 | CA | E1 | FF | |
Light Steel Blue2 | 188 | 210 | 238 | BC | D2 | EE | |
Light Steel Blue3 | 162 | 181 | 205 | A2 | B5 | CD | |
Light Steel Blue4 | 110 | 123 | 139 | 6E | 7B | 8B | |
Light Yellow | 255 | 255 | 224 | FF | FF | E0 | |
Light Yellow1 | 255 | 255 | 224 | FF | FF | E0 | |
Light Yellow2 | 238 | 238 | 209 | EE | EE | D1 | |
Light Yellow3 | 205 | 205 | 180 | CD | CD | B4 | |
Light Yellow4 | 139 | 139 | 122 | 8B | 8B | 7A | |
Lime Green | 50 | 205 | 50 | 32 | CD | 32 | |
Linen | 250 | 240 | 230 | FA | F0 | E6 | |
Magenta | 255 | 0 | 255 | FF | 00 | FF | |
Magenta1 | 255 | 0 | 255 | FF | 00 | FF | |
Magenta2 | 238 | 0 | 238 | EE | 00 | EE | |
Magenta3 | 205 | 0 | 205 | CD | 00 | CD | |
Magenta4 | 139 | 0 | 139 | 8B | 00 | 8B | |
Maroon | 176 | 48 | 96 | B0 | 30 | 60 | |
Maroon1 | 255 | 52 | 179 | FF | 34 | B3 | |
Maroon2 | 238 | 48 | 167 | EE | 30 | A7 | |
Maroon3 | 205 | 41 | 144 | CD | 29 | 90 | |
Maroon4 | 139 | 28 | 98 | 8B | 1C | 62 | |
Medium Aquamarine | 102 | 205 | 170 | 66 | CD | AA | |
Medium Blue | 0 | 0 | 205 | 00 | 00 | CD | |
Medium Orchid | 186 | 85 | 211 | BA | 55 | D3 | |
Medium Orchid1 | 224 | 102 | 255 | E0 | 66 | FF | |
Medium Orchid2 | 209 | 95 | 238 | D1 | 5F | EE | |
Medium Orchid3 | 180 | 82 | 205 | B4 | 52 | CD | |
Medium Orchid4 | 122 | 55 | 139 | 7A | 37 | 8B | |
Medium Purple | 147 | 112 | 219 | 93 | 70 | DB | |
Medium Purple1 | 171 | 130 | 255 | AB | 82 | FF | |
Medium Purple2 | 159 | 121 | 238 | 9F | 79 | EE | |
Medium Purple3 | 137 | 104 | 205 | 89 | 68 | CD | |
Medium Purple4 | 93 | 71 | 139 | 5D | 47 | 8B | |
Medium Sea Green | 60 | 179 | 113 | 3C | B3 | 71 | |
Medium Slate Blue | 123 | 104 | 238 | 7B | 68 | EE | |
Medium Spring Green | 0 | 250 | 154 | 00 | FA | 9A | |
Medium Turquoise | 72 | 209 | 204 | 48 | D1 | CC | |
Medium Violet Red | 199 | 21 | 133 | C7 | 15 | 85 | |
Midnight Blue | 25 | 25 | 112 | 19 | 19 | 70 | |
Mint Cream | 245 | 255 | 250 | F5 | FF | FA | |
Misty Rose | 255 | 228 | 225 | FF | E4 | E1 | |
Misty Rose1 | 255 | 228 | 225 | FF | E4 | E1 | |
Misty Rose2 | 238 | 213 | 210 | EE | D5 | D2 | |
Misty Rose3 | 205 | 183 | 181 | CD | B7 | B5 | |
Misty Rose4 | 139 | 125 | 123 | 8B | 7D | 7B | |
Moccasin | 255 | 228 | 181 | FF | E4 | B5 | |
Navajo White | 255 | 222 | 173 | FF | DE | AD | |
Navajo White1 | 255 | 222 | 173 | FF | DE | AD | |
Navajo White2 | 238 | 207 | 161 | EE | CF | A1 | |
Navajo White3 | 205 | 179 | 139 | CD | B3 | 8B | |
Navajo White4 | 139 | 121 | 94 | 8B | 79 | 5E | |
Navy | 0 | 0 | 128 | 00 | 00 | 80 | |
Navy Blue | 0 | 0 | 128 | 00 | 00 | 80 | |
Old Lace | 253 | 245 | 230 | FD | F5 | E6 | |
Olive Drab | 107 | 142 | 35 | 6B | 8E | 23 | |
Olive Drab1 | 192 | 255 | 62 | C0 | FF | 3E | |
Olive Drab2 | 179 | 238 | 58 | B3 | EE | 3A | |
Olive Drab3 | 154 | 205 | 50 | 9A | CD | 32 | |
Olive Drab4 | 105 | 139 | 34 | 69 | 8B | 22 | |
Orange | 255 | 165 | 0 | FF | A5 | 00 | |
Orange Red | 255 | 69 | 0 | FF | 45 | 00 | |
Orange Red1 | 255 | 69 | 0 | FF | 45 | 00 | |
Orange Red2 | 238 | 64 | 0 | EE | 40 | 00 | |
Orange Red3 | 205 | 55 | 0 | CD | 37 | 00 | |
Orange Red4 | 139 | 37 | 0 | 8B | 25 | 00 | |
Orange1 | 255 | 165 | 0 | FF | A5 | 00 | |
Orange2 | 238 | 154 | 0 | EE | 9A | 00 | |
Orange3 | 205 | 133 | 0 | CD | 85 | 00 | |
Orange4 | 139 | 90 | 0 | 8B | 5A | 00 | |
Orchid | 218 | 112 | 214 | DA | 70 | D6 | |
Orchid1 | 255 | 131 | 250 | FF | 83 | FA | |
Orchid2 | 238 | 122 | 233 | EE | 7A | E9 | |
Orchid3 | 205 | 105 | 201 | CD | 69 | C9 | |
Orchid4 | 139 | 71 | 137 | 8B | 47 | 89 | |
Pale Goldenrod | 238 | 232 | 170 | EE | E8 | AA | |
Pale Green | 152 | 251 | 152 | 98 | FB | 98 | |
Pale Green1 | 154 | 255 | 154 | 9A | FF | 9A | |
Pale Green2 | 144 | 238 | 144 | 90 | EE | 90 | |
Pale Green3 | 124 | 205 | 124 | 7C | CD | 7C | |
Pale Green4 | 84 | 139 | 84 | 54 | 8B | 54 | |
Pale Turquoise | 175 | 238 | 238 | AF | EE | EE | |
Pale Turquoise1 | 187 | 255 | 255 | BB | FF | FF | |
